דלג לתוכן
אודות
אזור אישי
החשבון שלי
צור קשר
אודות
אזור אישי
החשבון שלי
צור קשר
Facebook
Youtube
Instagram
התחבר
הרשם
בית
קטגוריות ערכים
ספריית וידאו
מבחנים
כימיה בין חברים
Entropy society
בית
קטגוריות ערכים
ספריית וידאו
מבחנים
כימיה בין חברים
Entropy society
Search ...
תוצאות
בית
קטגוריות ערכים
ספריית וידאו
מבחנים
כימיה בין חברים
Entropy society
בית
קטגוריות ערכים
ספריית וידאו
מבחנים
כימיה בין חברים
Entropy society
Search ...
תוצאות
ספריית וידאו
בית
»
ספריית וידאו
אלקטרוכימיה
אלקטרוכימיה || תא אלקטרוכימי
אלקטרוכימיה || טיטרציה חלקית
אלקטרוכימיה || כא"מ, פוטנציאל אלקטרוכימי
חומצות ובסיסים
חומצות ובסיסים || איך לזהות חומצות ובסיסים
כימיה כללית לייב || חומצות ובסיסים, מולריות ומולליות, תגובות סתירה
חומצות ובסיסים || חומצות קרבוקסיליות (תיכון)
חומצות ובסיסים || הסבר על חומצות הלוגניות
חומצות ובסיסים || הגדרה עפ"י אהרניוס, ברונסטד-לאורי, לואיס
חימצון חיזור
חימצון חיזור || איזון תגובות חימזור בסביבה חומצית או בסיסית
חימצון חיזור || דרגת חמצון שכיחות
חימצון חיזור || הגדרה של חימצון חיזור, דרגת חמצון
כימיה אורגנית
כימיה אורגנית לייב || ציס טראנס, חימצון חיזור בכימיה אורגנית, ארומטיות
נומנקלטורה || כיצד סופרים פחמנים |⌬| מת אתמול פרופסור לבוטניקה
כימיה אורגנית || מפגש לייב - סטריאוכימיה, היטל ניומן, היטל פישר, נומנקלטורה
כימיה אורגנית || קבוצות פונקציונליות - כהל (הידרוקסיל) , בנזן (טבעת ארומטית), קרבוקסיל ועוד
נומנקלטורה || נומנקלטורה של אלקנים (המשך) - ציס וטראנס - כימיה אורגנית
נומנקלטורה || נומנקלטורה של אלקנים- ציס וטראנס - כימיה אורגנית
כימיה של מזון
כימיה של מזון || חומצות שומן, טריגליצרידים
מבנה האטום
מבנה האטום || איזוטופ, מטען (בגרות 2023)
מבנה האטום || מודל בוהר - ספקטרום פליטה אטומית
מבנה האטום || אנרגיית יינון (יוניזציה)
מבנה האטום || איזוטופים ויונים
מבנה המולקולה
מבנה המולקולה || מימן ציאניד HCN
מבנה המולקולה || מיהו המבנה הבלתי אפשרי?
מבנה המולקולה || איזומרים של C2H6O
מבנה המולקולה || דוגמאות
מבנה המולקולה || תרגיל מסכם
מבנה וקישור
מבנה מרחבי מולקולות || VSEPR - מודל הדחייה בין זוגות האלקטרונים ברמות הערכיות
מבנה וקישור || אורביטלים אטומים ומולקולרים
מבנה וקישור || תרגיל בנושא אמוניה ופוספין
מבנה וקישור || אינטראקציות קשרי מימן
סטויכיומטריה
סטויכיומטריה || חישובים בתגובות עם מגיב מגביל
סטויכיומטריה || מסה מולרית, גזים אידיאליים
סטויכיומטריה || מסה, גזים אידיאליים
סטויכיומטריה || איזון תגובה, גורם מגביל
סטויכיומטריה || ביטוי לקבוע שיווי משקל
סטויכיומטריה || מסה, מספר חלקיקים
סטויכיומטריה || הפרעה לשיווי משקל בפאזה גזית
סטויכיומטריה || תרגיל קבוע שיווי משקל לפי לחצים
סטויכיומטריה || תרגיל מסה מולרית
סטויכיומטריה || מלח קשה תמס, בסיס חלש
סטויכיומטריה || מסיסות מלח קשה תמס
רדיואקטיביות
רדיואקטיביות || סוגי קרינה ודעיכה רדיואקטיביות - קרינת אלפא, ביטא, פוזיטרון וקרינת גמא
תרמודינמיקה
כימיה פיסיקלית || כמות חום מינימלית
כימיה פיסילקית || מעגל אדיאבטי איזותרמי איזוכרי
כימיה פיסיקלית || ניצולת מעגלים תרמודינמיים
תרמודינמיקה || תגובת היווצרות, אנתלפית היווצרות
התחבר
שם משתמש או כתובת אימייל
ססמה
זכור אותי
התחברות
שחזור סיסמה?