דלג לתוכן
אודות
אזור אישי
החשבון שלי
צור קשר
אודות
אזור אישי
החשבון שלי
צור קשר
Facebook
Youtube
Instagram
התחבר
הרשם
בית
קטגוריות
ספריית וידאו
כימיה בין חברים
Entropy society
בית
קטגוריות
ספריית וידאו
כימיה בין חברים
Entropy society
Search ...
תוצאות
בית
קטגוריות
ספריית וידאו
כימיה בין חברים
Entropy society
בית
קטגוריות
ספריית וידאו
כימיה בין חברים
Entropy society
Search ...
תוצאות
סרטונים
בית
»
ספריית וידאו
קטגוריות סרטונים
פלייליסט
אלקטרוכימיה
חומצות ובסיסים
חימצון חיזור
כימיה אורגנית
כימיה של מזון
מבנה האטום
מבנה המולקולה
מבנה וקישור
סטויכיומטריה
רדיואקטיביות
תרמודינמיקה
תגיות
סנן לפי תגית
חומרים מחזרים
חומרים מחמצנים
מחמצן מחזר, חימצון חיזור
נפח מולרי
נוסחה אמפירית של חומר במצב הגזי
טמפרטורה
נפח גז
לחץ
יחס ריכוזים
ריכוז מולרי (מולי)
גורם מגביל (ביחס 1:1)
יחס מולים
מסה מולרית
הגדרת המול ומספר אבוגדרו
סגסוגת מתכת
תכונות חומרים מתכתיים
הקשר המתכתי, סריג מתכת
תגובות חומרים יוניים
הקשר היוני, סריג יוני
נוסחה אמפירית של חומר יוני
יונים חד אטומיים יונים רב אטומיים
מודל הסריג האטומרי
תכונות התלויות בקשרים בין מולקולריים
קשרים בין מולקולריים
קבוצות פונקציונאליות
פחמימן
קוטביות מולקולה
מבנה מרחבי
איזומרים גיאומטריים
איזומרים מבניים
נוסחת ייצוג אלקטרונית
אנרגיית קשר, אורך קשר
אלקטרושליליות
סדר קשר
סוגי קשרים קוולנטים
אנרגיית יינון
רדיוס אטומי
חוק קולון
הערכות אלקטרונים
משפחות אטומים בטבלה המחזורית
משפחות ומחזורים
קרינת גמא
קרינת בטא
קרינת אלפא
איזוטופ
מודל האטום (תיכון)
מרכיבי האטום, תת חלקיק
מיומנויות גרפיות : טבלאות וגרפים
מסקנות הניסוי
הסבר תוצאות
תוצאות מדעיות
תצפית מדעית
תגובת שרפה
איזון תגובה
חוק שימור החומר
סמל יסוד
שיטות הפרדת תערובות
תערובת הומוגניות והטרוגניות
חומר טהור : יסודות ותרכובות
תיאור מיקרוסקופי, תיאור מאקרוסקופי
מצב צבירה
עוד
מבנה האטום || איזוטופ, מטען (בגרות 2023)
מבנה המולקולה || מימן ציאניד HCN
כימיה פיסיקלית || כמות חום מינימלית
כימיה פיסילקית || מעגל אדיאבטי איזותרמי איזוכרי
כימיה פיסיקלית || ניצולת מעגלים תרמודינמיים
סטויכיומטריה || חישובים בתגובות עם מגיב מגביל
אלקטרוכימיה || תא אלקטרוכימי
רדיואקטיביות || סוגי קרינה ודעיכה רדיואקטיביות - קרינת אלפא, ביטא, פוזיטרון וקרינת גמא
חימצון חיזור || איזון תגובות חימזור בסביבה חומצית או בסיסית
מבנה האטום || מודל בוהר - ספקטרום פליטה אטומית
מבנה האטום || אנרגיית יינון (יוניזציה)
מבנה מרחבי מולקולות || VSEPR - מודל הדחייה בין זוגות האלקטרונים ברמות הערכיות
חומצות ובסיסים || איך לזהות חומצות ובסיסים
כימיה אורגנית לייב || ציס טראנס, חימצון חיזור בכימיה אורגנית, ארומטיות
נומנקלטורה || כיצד סופרים פחמנים |⌬| מת אתמול פרופסור לבוטניקה
כימיה אורגנית || מפגש לייב - סטריאוכימיה, היטל ניומן, היטל פישר, נומנקלטורה
כימיה כללית לייב || חומצות ובסיסים, מולריות ומולליות, תגובות סתירה
מבנה וקישור || אורביטלים אטומים ומולקולרים
חימצון חיזור || דרגת חמצון שכיחות
חימצון חיזור || הגדרה של חימצון חיזור, דרגת חמצון
כימיה של מזון || חומצות שומן, טריגליצרידים
מבנה וקישור || תרגיל בנושא אמוניה ופוספין
מבנה וקישור || אינטראקציות קשרי מימן
סטויכיומטריה || מסה מולרית, גזים אידיאליים
כימיה אורגנית || קבוצות פונקציונליות - כהל (הידרוקסיל) , בנזן (טבעת ארומטית), קרבוקסיל ועוד
סטויכיומטריה || מסה, גזים אידיאליים
נומנקלטורה || נומנקלטורה של אלקנים (המשך) - ציס וטראנס - כימיה אורגנית
נומנקלטורה || נומנקלטורה של אלקנים- ציס וטראנס - כימיה אורגנית
אלקטרוכימיה || טיטרציה חלקית
סטויכיומטריה || איזון תגובה, גורם מגביל
סטויכיומטריה || ביטוי לקבוע שיווי משקל
אלקטרוכימיה || כא"מ, פוטנציאל אלקטרוכימי
סטויכיומטריה || מסה, מספר חלקיקים
תרמודינמיקה || תגובת היווצרות, אנתלפית היווצרות
מבנה המולקולה || מיהו המבנה הבלתי אפשרי?
חומצות ובסיסים || חומצות קרבוקסיליות (תיכון)
חומצות ובסיסים || הסבר על חומצות הלוגניות
חומצות ובסיסים || הגדרה עפ"י אהרניוס, ברונסטד-לאורי, לואיס
מבנה המולקולה || איזומרים של C2H6O
סטויכיומטריה || הפרעה לשיווי משקל בפאזה גזית
סטויכיומטריה || תרגיל קבוע שיווי משקל לפי לחצים
סטויכיומטריה || תרגיל מסה מולרית
מבנה המולקולה || דוגמאות
מבנה האטום || איזוטופים ויונים
סטויכיומטריה || מלח קשה תמס, בסיס חלש
סטויכיומטריה || מסיסות מלח קשה תמס
כימיה קוונטית || חלקיק בקופסא חד ממדית
מבנה המולקולה || תרגיל מסכם
מבנה המולקולה || תרגיל מטען פורמלי
קרינה אלקטרומגנטית || אנרגית קשר, אורך גל
סטוכיומטריה || תרגיל מסה, לחץ חלקי
סטויכיומטריה || מסה, מספר חלקיקים, ריכוז
התחבר
שם משתמש או כתובת אימייל
ססמה
זכור אותי
התחברות
שחזור סיסמה?